Canadian Computing Competition Junior
登录以参加训练计划
前1-4题都是基础的条件、循环、列表问题。
第4题特点:
时钟特征
- 2013
- 2015
- 2016
- 2017
二维列表
- 2011
- 2018
- 2019
第5题常用算法:
DFS&BFS:
- 2010
- 2012
- 2013
- 2018
- 2019
- 2020
递归:
- 2011
- 2015
其它
- 2017
- 2021
- 2022
章节 6. 2015 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC15J1 Special Day | 16 | 7 | 3 |
| CCC15J2 Happy or Sad | 11 | 7 | 3 |
| CCC15J3 Rövarspråket | 8 | 5 | 3 |
| CCC15J4 Wait Time | 21 | 14 | 4 |
| CCC15J5 π-day | 15 | 7 | 5 |
章节 7. 2016 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC16J1 Tournament Selection | 12 | 6 | 9 |
| CCC16J2 Magic Squares | 5 | 5 | 3 |
| CCC16J3 Hidden Palindrome | 8 | 5 | 3 |
| CCC16J4 Arrival Time | 37 | 14 | 5 |
| CCC16J5 Tandem Bicycle | 12 | 10 | 5 |
章节 8. 2017 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC17J1 Quadrant Selection | 11 | 8 | 3 |
| CCC17J2 Shifty Sum | 6 | 6 | 3 |
| CCC17J3 Exactly Electrical | 16 | 4 | 3 |
| CCC17J4 Favourite Times | 38 | 14 | 5 |
| CCC17J5 Nailed It! | 20 | 9 | 5 |
章节 9. 2018 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC18J1 Telemarketer or not? | 17 | 10 | 3 |
| CCC18J2 Occupy parking | 11 | 10 | 3 |
| CCC18J3 Are we there yet? | 11 | 10 | 3 |
| CCC18J4 Sunflowers | 28 | 15 | 5 |
| CCC18J5 Choose your own path | 39 | 14 | 5 |
章节 10. 2019 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC19J1 Winning Score | 7 | 4 | 3 |
| CCC19J2 Time to Decompress | 7 | 4 | 3 |
| CCC19J3 Cold Compress | 4 | 4 | 3 |
| CCC19J4 Flipper | 37 | 13 | 5 |
| CCC19J5 Rule of Three | 26 | 3 | 5 |
章节 11. 2020 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC20J1 Dog Treats | 6 | 6 | 3 |
| CCC20J2 Epidemiology | 7 | 4 | 3 |
| CCC20J3 Art | 6 | 5 | 3 |
| CCC20J4 Cyclic Shifts | 6 | 4 | 5 |
| CCC20J5 Escape Room | 91 | 7 | 5 |
章节 12. 2021 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC21J1 Boiling Water | 14 | 6 | 3 |
| CCC21J2 Silent Auction | 6 | 6 | 3 |
| CCC21J3 Secret Instructions | 5 | 4 | 3 |
| CCC21J4 Arranging Books | 33 | 9 | 5 |
| CCC21J5 Modern Art | 48 | 13 | 5 |
章节 13. 2022 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC22J1 Cupcake Party | 18 | 11 | 3 |
| CCC22J2 Fergusonball Ratings | 20 | 10 | 3 |
| CCC22J3 Harp Tuning | 22 | 10 | 4 |
| CCC22J4 Good Groups | 33 | 7 | 4 |
| CCC22J5 Square Pool | 33 | 10 | 5 |
章节 14. 2023 Junior
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC23J1 Deliv-e-droid | 10 | 8 | 5 |
| CCC23J2 Chili Peppers | 8 | 7 | 5 |
| CCC23J3 Special Event | 9 | 7 | 5 |
| CCC23J4 Trianglane | 20 | 9 | 6 |
| CCC23J5 CCC Word Hunt | 12 | 5 | 6 |
章节 15. 2024 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC24J1 Conveyor Belt Sushi | 2 | 2 | 1 |
| CCC24J2 Dusa and the Yobis | 2 | 2 | 2 |
| CCC24J3 Bronze Count | 7 | 2 | 2 |
| CCC24J4 Troublesome Keys | 0 | 0 | 3 |
| CCC24J5 Harvest Waterloo | 5 | 1 | 4 |
章节 16. 2025 Junior
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC25J1 Roller Coaster Ride | 4 | 2 | 1 |
| CCC25J2 Donut Shop | 3 | 2 | 1 |
| CCC25J3 Product Codes | 0 | 0 | 2 |
| CCC25J4 Sunny Days | 0 | 0 | 3 |
| CCC25J5 Connecting Territories | 0 | 0 | 4 |
- 参加人数
- 25
- 创建人