Canadian Computing Competition Junior
登录以参加训练计划
前1-4题都是基础的条件、循环、列表问题。
第4题特点:
时钟特征
- 2013
- 2015
- 2016
- 2017
二维列表
- 2011
- 2018
- 2019
第5题常用算法:
DFS&BFS:
- 2010
- 2012
- 2013
- 2018
- 2019
- 2020
递归:
- 2011
- 2015
其它
- 2017
- 2021
- 2022
章节 6. 2015 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC15J1 Special Day | 12 | 5 | 3 |
CCC15J2 Happy or Sad | 8 | 5 | 3 |
CCC15J3 Rövarspråket | 6 | 4 | 3 |
CCC15J4 Wait Time | 20 | 13 | 4 |
CCC15J5 π-day | 14 | 6 | 5 |
章节 7. 2016 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC16J1 Tournament Selection | 3 | 2 | 10 |
CCC16J2 Magic Squares | 2 | 2 | 3 |
CCC16J3 Hidden Palindrome | 2 | 2 | 3 |
CCC16J4 Arrival Time | 36 | 13 | 5 |
CCC16J5 Tandem Bicycle | 10 | 8 | 5 |
章节 8. 2017 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC17J1 Quadrant Selection | 10 | 7 | 3 |
CCC17J2 Shifty Sum | 4 | 4 | 3 |
CCC17J3 Exactly Electrical | 11 | 2 | 3 |
CCC17J4 Favourite Times | 35 | 13 | 5 |
CCC17J5 Nailed It! | 18 | 8 | 5 |
章节 9. 2018 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC18J1 Telemarketer or not? | 15 | 8 | 3 |
CCC18J2 Occupy parking | 9 | 8 | 3 |
CCC18J3 Are we there yet? | 8 | 8 | 3 |
CCC18J4 Sunflowers | 26 | 13 | 5 |
CCC18J5 Choose your own path | 33 | 12 | 5 |
章节 10. 2019 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC19J1 Winning Score | 4 | 2 | 3 |
CCC19J2 Time to Decompress | 3 | 2 | 3 |
CCC19J3 Cold Compress | 2 | 2 | 3 |
CCC19J4 Flipper | 34 | 12 | 5 |
CCC19J5 Rule of Three | 26 | 3 | 5 |
章节 11. 2020 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC20J1 Dog Treats | 5 | 5 | 3 |
CCC20J2 Epidemiology | 4 | 3 | 3 |
CCC20J3 Art | 4 | 4 | 3 |
CCC20J4 Cyclic Shifts | 6 | 4 | 5 |
CCC20J5 Escape Room | 78 | 6 | 5 |
章节 12. 2021 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC21J1 Boiling Water | 9 | 5 | 3 |
CCC21J2 Silent Auction | 4 | 4 | 3 |
CCC21J3 Secret Instructions | 2 | 2 | 3 |
CCC21J4 Arranging Books | 28 | 8 | 5 |
CCC21J5 Modern Art | 45 | 12 | 5 |
章节 13. 2022 Junior
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC22J1 Cupcake Party | 17 | 10 | 3 |
CCC22J2 Fergusonball Ratings | 19 | 9 | 3 |
CCC22J3 Harp Tuning | 22 | 10 | 4 |
CCC22J4 Good Groups | 32 | 6 | 4 |
CCC22J5 Square Pool | 32 | 10 | 5 |
章节 14. 2023 Junior
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CCC23J1 Deliv-e-droid | 9 | 7 | 5 |
CCC23J2 Chili Peppers | 7 | 6 | 5 |
CCC23J3 Special Event | 9 | 7 | 5 |
CCC23J4 Trianglane | 19 | 8 | 6 |
CCC23J5 CCC Word Hunt | 12 | 5 | 6 |
- 参加人数
- 17
- 创建人