CSP-J
登录以参加训练计划
CSP-J
章节 2019. CSP-J 2019
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 10 | 9 | 9 |
CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 45 | 6 | 8 |
CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 3 | 2 | 10 |
CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 3 | 1 | 10 |
章节 2018. NOIPJ2018
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2018A 标题统计 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2018B 龙虎斗 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2018C 摆渡车 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2018D 对称二叉树 | 0 | 0 | (无) |
章节 2017. NOIPJ2017
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2017A 成绩 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2017B 图书管理员(数据缺失) | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2017C 棋盘 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2017D 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
章节 2016. NOIPJ2016
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2016A 买铅笔 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2016B 回文日期 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2016C 海港 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2016D 魔法阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 2015. NOIPJ2015
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2015A 金币 | 1 | 1 | 10 |
NOIPJ2015B 扫雷游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2015C 推销员 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2015D 求和 | 0 | 0 | (无) |
章节 2013. NOIPJ2013
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2013A 记数问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2013B 表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2013C 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2013D 表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
章节 2012. NOIPJ2012
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2012A 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2012B 寻宝 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2012C 摆花 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2012D 文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
章节 2011. NOIPJ2011
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2011A 数字反转 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2011B 统计单词数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2011C 瑞士轮 | 2 | 0 | 10 |
NOIPJ2011D 表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
章节 2010. NOIPJ2010
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2010A 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2010B 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2010C 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2010D 三国游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 2009. NOIPJ2009
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2009A 多项式输出 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2009B 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2009C 细胞分裂 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2009D 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 2008. NOIPJ2008
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2008A ISBN号码 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2008B 排座椅 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2008C 传球游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2008D 立体图 | 0 | 0 | (无) |
章节 2007. NOIPJ2007
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2007A 奖学金 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2007B 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2007C 守望者的逃离 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2007D Hanoi双塔问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 2006. NOIPJ2006
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2006A 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2006B 开心的金明 | 1 | 1 | 10 |
NOIPJ2006C Jam的计数法 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2006D 排序--明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
章节 2005. NOIPJ2005
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2005A 陶陶摘苹果 | 2 | 1 | 10 |
NOIPJ2005B 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2005C 采药 | 1 | 0 | 10 |
NOIPJ2005D 循环 | 2 | 0 | 10 |
章节 2004. NOIPJ2004
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2004A 不高兴的津津 | 3 | 1 | 10 |
NOIPJ2004B 花生采摘 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2004C FBI树 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2004D 火星人 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 18
- 创建人