USACO Training
登录以参加训练计划
USACO Training
章节 2. 更大的挑战
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 入门 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| USACO211 The Castle | 0 | 0 | (无) |
| USACO212 Ordered Fractions | 0 | 0 | (无) |
| USACO213 Sorting a Three-Valued Sequence | 0 | 0 | (无) |
| USACO214 Healthy Holsteins | 0 | 0 | (无) |
| USACO215 Hamming Codes | 0 | 0 | (无) |
| USACO221 Preface Numbering | 0 | 0 | (无) |
| USACO222 Subset Sums | 0 | 0 | (无) |
| USACO223 Runaround Numbers | 0 | 0 | (无) |
| USACO224 Party Lamps | 0 | 0 | (无) |
| USACO231 Longest Prefix | 0 | 0 | (无) |
| USACO232 Cow Pedigrees | 0 | 0 | (无) |
| USACO233 Zero Sum | 0 | 0 | (无) |
| USACO234 Money Systems | 0 | 0 | (无) |
| USACO235 Controlling Companies | 0 | 0 | (无) |
| USACO241 The Tamworth Two | 0 | 0 | (无) |
| USACO242 Overfencing | 0 | 0 | (无) |
| USACO243 Cow Tours | 0 | 0 | (无) |
| USACO244 Bessie Come Home | 0 | 0 | (无) |
| USACO245 Fractions to Decimals | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 更巧妙的技法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 更大的挑战 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| USACO311 Agri-Net | 0 | 0 | (无) |
| USACO312 Score Inflation | 0 | 0 | (无) |
| USACO313 Humble Numbers | 0 | 0 | (无) |
| USACO314 Shaping Regions | 0 | 0 | (无) |
| USACO315 Contact | 0 | 0 | (无) |
| USACO316 Stamps | 0 | 0 | (无) |
| USACO321 Factorials | 0 | 0 | (无) |
| USACO322 Stringsobits | 0 | 0 | (无) |
| USACO323 Spinning Wheels | 0 | 0 | (无) |
| USACO324 Feed Ratios | 0 | 0 | (无) |
| USACO325 Magic Squares | 0 | 0 | (无) |
| USACO326 Sweet Butter | 0 | 0 | (无) |
| USACO331 Riding the Fences | 0 | 0 | (无) |
| USACO332 Shopping Offers | 0 | 0 | (无) |
| USACO333 Camelot | 0 | 0 | (无) |
| USACO334 Home on the Range | 0 | 0 | (无) |
| USACO335 A Game | 0 | 0 | (无) |
| USACO341 Closed Fences | 0 | 0 | (无) |
| USACO342 American Heritage | 0 | 0 | (无) |
| USACO343 Electric Fence | 0 | 0 | (无) |
| USACO344 Raucous Rockers | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 高级算法和高难度训练
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 更巧妙的技法 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| USACO411 Beef McNuggets | 0 | 0 | (无) |
| USACO412 Fence Rails | 0 | 0 | (无) |
| USACO413 Fence Loops | 0 | 0 | (无) |
| USACO414 Cryptcowgraphy | 0 | 0 | (无) |
| USACO421 Drainage Ditches | 0 | 0 | (无) |
| USACO422 The Perfect Stall | 0 | 0 | (无) |
| USACO423 Job Processing | 0 | 0 | (无) |
| USACO424 Cowcycles | 0 | 0 | (无) |
| USACO431 Buy Low, Buy Lower | 0 | 0 | (无) |
| USACO432 The Primes | 0 | 0 | (无) |
| USACO433 Street Race | 0 | 0 | (无) |
| USACO434 Letter Game | 0 | 0 | (无) |
| USACO441 Shuttle Puzzle | 0 | 0 | (无) |
| USACO442 Pollutant Control | 0 | 0 | (无) |
| USACO443 Frame Up | 0 | 0 | (无) |
章节 5. 严峻的挑战
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 高级算法和高难度训练 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| USACO511 Fencing the Cows | 0 | 0 | (无) |
| USACO512 Starry Night | 0 | 0 | (无) |
| USACO513 Musical Themes | 0 | 0 | (无) |
| USACO521 Snail Trails | 0 | 0 | (无) |
| USACO522 Electric Fences | 0 | 0 | (无) |
| USACO523 Wisconsin Squares | 1 | 0 | 10 |
| USACO531 Milk Measuring | 0 | 0 | (无) |
| USACO532 Window Area | 0 | 0 | (无) |
| USACO533 Network of Schools | 0 | 0 | (无) |
| USACO534 Big Barn | 0 | 0 | (无) |
| USACO541 All Latin Squares | 0 | 0 | (无) |
| USACO542 Canada Tour | 0 | 0 | (无) |
| USACO543 Character Recognition | 0 | 0 | (无) |
| USACO544 Betsy's Tour | 0 | 0 | (无) |
| USACO545 Telecowmunication | 0 | 0 | (无) |
| USACO551 Picture | 0 | 0 | (无) |
| USACO552 Hidden Password | 6 | 0 | 10 |
| USACO553 Towfive | 0 | 0 | (无) |
章节 6. 竞赛练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 高级算法和高难度训练 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| USACO611 Postal Vans | 0 | 0 | (无) |
| USACO612 A Rectangular Barn | 1 | 0 | 10 |
| USACO613 Cow XOR | 1 | 0 | 10 |
- 参加人数
- 10
- 创建人