Coding Grammar from CCC
登录以参加训练计划
Coding Grammar from CCC
章节 2. Condition
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC11J1 Which Alien? | 19 | 12 | 2 |
| CCC12J1 Speed fines are not fine! | 27 | 11 | 2 |
| CCC12J2 Sounds fishy! | 22 | 9 | 2 |
| CCC14J1 Triangle Times | 7 | 5 | 2 |
| CCC15J1 Special Day | 16 | 7 | 3 |
| CCC17J1 Quadrant Selection | 11 | 8 | 3 |
| CCC17J3 Exactly Electrical | 16 | 4 | 3 |
| CCC18J1 Telemarketer or not? | 17 | 10 | 3 |
| CCC19J1 Winning Score | 7 | 4 | 3 |
| CCC20J1 Dog Treats | 6 | 6 | 3 |
| CCC21J1 Boiling Water | 14 | 6 | 3 |
| CCC25J1 Roller Coaster Ride | 4 | 2 | 1 |
章节 3. Loop
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC11J2 Who Has Seen The Wind | 15 | 8 | 2 |
| CCC11J3 Sumac Sequences | 15 | 7 | 2 |
| CCC13J2 Rotating letters | 13 | 9 | 3 |
| CCC14J3 Double Dice | 9 | 8 | 2 |
| CCC17J2 Shifty Sum | 6 | 6 | 3 |
| CCC18J2 Occupy parking | 11 | 10 | 3 |
| CCC20J2 Epidemiology | 7 | 4 | 3 |
| CCC20J3 Art | 6 | 5 | 3 |
| CCC21J2 Silent Auction | 6 | 6 | 3 |
| CCC22J2 Fergusonball Ratings | 20 | 10 | 3 |
| CCC24J2 Dusa and the Yobis | 2 | 2 | 2 |
| CCC25J2 Donut Shop | 3 | 2 | 1 |
章节 4. Array&List
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC13J4 Time on task | 30 | 17 | 4 |
| CCC14J4 Party Invitation | 7 | 6 | 4 |
| CCC14J5 Assigning Partners | 25 | 13 | 5 |
| CCC16J2 Magic Squares | 5 | 5 | 3 |
| CCC16J5 Tandem Bicycle | 12 | 10 | 5 |
| CCC18J3 Are we there yet? | 11 | 10 | 3 |
| CCC18J4 Sunflowers | 28 | 15 | 5 |
| CCC19J4 Flipper | 37 | 13 | 5 |
章节 5. String
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
- 章节 4. Array&List (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC12J3 Icon Scaling | 16 | 10 | 2 |
| CCC12J4 Big Bang Secrets | 11 | 10 | 4 |
| CCC14J2 Vote Count | 8 | 5 | 3 |
| CCC15J2 Happy or Sad | 11 | 7 | 3 |
| CCC15J3 Rövarspråket | 8 | 5 | 3 |
| CCC16J1 Tournament Selection | 12 | 6 | 9 |
| CCC16J3 Hidden Palindrome | 8 | 5 | 3 |
| CCC19J2 Time to Decompress | 7 | 4 | 3 |
| CCC19J3 Cold Compress | 4 | 4 | 3 |
| CCC20J4 Cyclic Shifts | 6 | 4 | 5 |
| CCC21J3 Secret Instructions | 5 | 4 | 3 |
| CCC22J3 Harp Tuning | 22 | 10 | 4 |
章节 6. Function
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
- 章节 4. Array&List (已完成 0%)
- 章节 5. String (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC11J4 Boring Business | 21 | 13 | 4 |
| CCC17J4 Favourite Times | 38 | 14 | 5 |
章节 7. Data Structure
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
- 章节 4. Array&List (已完成 0%)
- 章节 5. String (已完成 0%)
- 章节 6. Function (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC13J3 From 1987 to 2013 | 10 | 8 | 2 |
| CCC15J4 Wait Time | 21 | 14 | 4 |
| CCC22J4 Good Groups | 33 | 7 | 4 |
| CCC21J5 Modern Art | 48 | 13 | 5 |
章节 8. Recursive
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
- 章节 4. Array&List (已完成 0%)
- 章节 5. String (已完成 0%)
- 章节 6. Function (已完成 0%)
- 章节 7. Data Structure (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC11J5 Unfriend | 8 | 7 | 5 |
| CCC15J5 π-day | 15 | 7 | 5 |
章节 9. Complete Search
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
- 章节 4. Array&List (已完成 0%)
- 章节 5. String (已完成 0%)
- 章节 6. Function (已完成 0%)
- 章节 7. Data Structure (已完成 0%)
- 章节 8. Recursive (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC16J4 Arrival Time | 37 | 14 | 5 |
| CCC17J5 Nailed It! | 20 | 9 | 5 |
| CCC21J4 Arranging Books | 33 | 9 | 5 |
章节 10. DFS&BFS
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. Sequence (已完成 0%)
- 章节 2. Condition (已完成 0%)
- 章节 3. Loop (已完成 0%)
- 章节 4. Array&List (已完成 0%)
- 章节 5. String (已完成 0%)
- 章节 6. Function (已完成 0%)
- 章节 7. Data Structure (已完成 0%)
- 章节 8. Recursive (已完成 0%)
- 章节 9. Complete Search (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CCC12J5 A Coin Game | 16 | 8 | 5 |
| CCC13J5 Chances of winning | 19 | 10 | 5 |
| CCC18J5 Choose your own path | 39 | 14 | 5 |
| CCC19J5 Rule of Three | 26 | 3 | 5 |
| CCC20J5 Escape Room | 91 | 7 | 5 |
| CCC23J5 CCC Word Hunt | 12 | 5 | 6 |
- 参加人数
- 2
- 创建人