ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
759 OP102  输出间隔 30 / 76 5
758 OP103  输出第2个整数 30 / 55 3
760 OP104  一行多个输入 14 / 24 5
756 OP105  两数相加 14 / 19 5
761 OP106  商和余数 13 / 23 5
762 OP107  圆的计算 10 / 30 6
763 OP108  温度转换 10 / 19 6
764 OP109  等差数列计算 10 / 13 7
765 OP110  苹果和虫子 8 / 34 7
767 OP201  输出绝对值 15 / 25 4
768 OP202  判断奇偶数 31 / 56 3
770 OP203  判断两位数 14 / 27 5
769 OP204  比较两个数 13 / 21 5
766 OP205  判断正负数 14 / 29 5
771 OP206  判断能否被3,5,7整除 27 / 107 7
772 OP207  输出最大数 29 / 52 3
773 OP208  判断三角形 10 / 15 7
774 OP209  点和正方形的关系 8 / 12 8
775 OP210  判断闰年 11 / 31 6
776 OP211  简单计算器 8 / 27 7
777 OP301  求平均年龄 28 / 72 5
778 OP302  最高的分数 10 / 39 7
779 OP303  奇数求和 8 / 31 7
780 OP304  指数增长 8 / 14 8
781 OP305  斐波那契数列 28 / 77 5
782 OP306  角谷猜想 10 / 12 8
784 OP307  判断素数 29 / 143 7
785 OP308  计算阶乘 7 / 19 7
786 OP309  无限求和 11 / 22 6
783 OP310  金币 8 / 25 7
787 OP311  乘法表 7 / 31 8
788 OP312  素数个数 7 / 13 8
790 OP401  数组求和 11 / 20 6
789 OP402  统计相同数 10 / 23 6
791 OP403  数组逆序 24 / 85 6
792 OP404  查找特定的值 7 / 24 7
793 OP405  最大值和最小值的差 10 / 22 6
794 OP406  不与最大数相同的数字之和 6 / 25 8
795 OP407  整数去重 22 / 63 6
796 OP408  最长平台 6 / 24 8
797 OP409  数组移动 6 / 23 8
798 OP410  循环数组移动 6 / 12 9
799 OP501  矩阵交换行 3 / 3 10
800 OP502  矩阵加法 18 / 99 8
801 OP503  矩阵乘法 2 / 11 10
802 OP504  矩阵转置 1 / 14 10
803 OP505  矩阵旋转 1 / 5 10
804 OP506  矩阵翻转 1 / 6 10
815 OP601  统计数字字符个数 8 / 15 7
816 OP602  找第一个只出现一次的字符 7 / 31 8
817 OP603  基因相关性 4 / 12 9
818 OP604  石头剪子布 4 / 9 9
805 OP605  输出亲朋字符串 4 / 4 10
819 OP606  合法C标识符 4 / 13 9
820 OP607  配对碱基链 5 / 7 9
806 OP608  密码翻译 5 / 11 9
821 OP609  加密的病历单 4 / 13 9
807 OP610  将字符串中的小写字母转换成大写字母 20 / 42 4
808 OP611  整理药名 4 / 7 10
809 OP612  验证子串 16 / 62 7
810 OP613  删除单词后缀 5 / 13 9
811 OP614  单词的长度 18 / 58 6
812 OP615  最长最短单词 3 / 19 9
822 OP616  单词翻转 4 / 12 9
823 OP617  字符串p型编码 5 / 13 9
824 OP618  判断字符串是否为回文 5 / 10 9
813 OP619  连续出现的字符 6 / 12 9
814 OP620  最长单词2 3 / 7 10
825 OP701  求正整数2和n之间的完全数 8 / 32 7
826 OP702  素数个数 6 / 13 8
827 OP703  最大数max(x,y,z) 15 / 61 7
828 OP704  绝对素数 2 / 3 10
829 OP705  亲和数 1 / 6 10
830 OP706  回文三位素数 4 / 19 9
831 OP707  求π的值 2 / 15 9
832 OP709  哥德巴赫猜想 3 / 12 9
833 OP710  阿克曼(Ackmann)函数 1 / 2 10
834 OP711  digit函数 1 / 6 10
715 P103  截取字符串 0 / 0 (无)
629 P629  分数与等第 5 / 9 1
958 P958  [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 5
959 P959  [CSP-J 2024] 小木棍 1 / 2 7
969 P969  3,5,7的倍数(改编) 8 / 88 3
970 P970  信用卡号验证问题 5 / 11 3
973 P973  [GESP202403 五级] B-smooth 数 0 / 0 5
974 P974  [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 0 / 0 (无)
975 P975  [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 0 / 0 (无)
976 P976  [GESP202403 六级] 游戏 0 / 0 6
977 P977  [GESP202312 六级] 闯关游戏 0 / 0 6
978 P978  [GESP202412 六级] 运送物资 0 / 0 6
979 P979  [GESP202312 六级] 工作沟通 0 / 0 6
980 P980  [GESP202403 六级] 好斗的牛 0 / 0 (无)
981 P981  [GESP202409 六级] 算法学习 0 / 0 6
982 P982  [GESP202412 六级] 树上游走 0 / 0 (无)
983 P983  [GESP202406 六级] 计算得分 0 / 0 6
984 P984  [GESP202406 六级] 二叉树 0 / 0 (无)
985 P985  [GESP202309 六级] 小杨买饮料 0 / 0 (无)
986 P986  [GESP202409 六级] 小杨和整数拆分 0 / 0 6
987 P987  [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 0 / 0 (无)
988 P988  n以内3,5,7的倍数(原题) 3 / 12 3