ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1080 P1080  出现奇数次的数(50分) 8 / 14 3
1081 P1081  字母位移(60分) 5 / 22 4
1082 P1082  能量游戏(80分) 5 / 25 5
1083 P1083  物品分组(100分) 4 / 12 5
1084 P1084  蓝桥杯15届c++中级组选择题(50分) 4 / 10 1
1085 P1085  特殊运算符(20分) 8 / 18 2
1086 P1086  四叶玫瑰数(40分) 4 / 32 3
1087 P1087  质因数的个数(50分) 5 / 22 5
1088 P1088  最大的矩形纸片(60分) 3 / 13 5
1089 P1089  数字游戏(80分) 3 / 32 9
1090 P1090  活动人数(100分) 3 / 13 9
1091 P1091  蓝桥杯14届c++中级组选择题(50分) 5 / 20 1
1093 P1093  最长公共子序列 1 / 4 5
1011 P2240  【深基12.例1】部分背包问题 20 / 58 3
1010 P2695  骑士的工作 20 / 116 4
393 U1516DB1  Fence Painting 20 / 79 4
394 U1516DB2  Speeding Ticket 14 / 39 4
395 U1516DB3  Contaminated Milk 2 / 12 6
387 U1516DG1  High Card Low Card (Gold) 2 / 8 7
388 U1516DG2  Fruit Feast 1 / 7 7
389 U1516DG3  Bessie's Dream 0 / 1 7
390 U1516DS1  Switching on the Lights 2 / 10 6
391 U1516DS2  High Card Wins 2 / 10 6
392 U1516DS3  Breed Counting 3 / 4 6
375 U1516FB1  Milk Pails 16 / 57 4
376 U1516FB2  Circular Barn 12 / 19 5
377 U1516FB3  Load Balancing 3 / 9 5
369 U1516FG1  Circular Barn 0 / 0 7
370 U1516FG2  Circular Barn Revisited 0 / 0 7
371 U1516FG3  Fenced In 0 / 0 7
372 U1516FS1  Circular Barn 1 / 2 6
373 U1516FS2  Load Balancing 1 / 1 6
374 U1516FS3  Milk Pails 1 / 1 6
384 U1516JB1  Promotion Counting 16 / 29 4
385 U1516JB2  Angry Cows 6 / 36 5
386 U1516JB3  Mowing the Field 6 / 25 5
378 U1516JG1  Angry Cows 0 / 0 7
379 U1516JG2  Radio Contact 1 / 3 7
380 U1516JG3  Lights Out 0 / 0 7
381 U1516JS1  Angry Cows 9 / 14 6
382 U1516JS2  Subsequences Summing to Sevens 3 / 4 6
383 U1516JS3  Build Gates 2 / 2 6
462 U1516OB1  Diamond Collector 14 / 33 5
463 U1516OB2  Bull in a China Shop 1 / 1 6
464 U1516OB3  Field Reduction 4 / 30 5
456 U1516OG1  Splitting the Field 0 / 0 7
457 U1516OG2  Closing the Farm 1 / 3 7
458 U1516OG3  248 1 / 3 7
459 U1516OS1  Field Reduction 1 / 1 6
460 U1516OS2  Diamond Collector 1 / 5 6
461 U1516OS3  Closing the Farm 2 / 8 6
366 U1617DB1  Square Pasture 22 / 104 4
367 U1617DB2  Block Game 18 / 48 5
368 U1617DB3  The Cow-Signal 21 / 55 5
360 U1617DG1  Moocast 0 / 0 7
361 U1617DG2  Cow Checklist 1 / 3 7
362 U1617DG3  Lasers and Mirrors 0 / 0 7
363 U1617DS1  Counting Haybales 1 / 9 6
364 U1617DS2  Cities and States 1 / 2 6
365 U1617DS3  Moocast 2 / 3 6
348 U1617FB1  Why Did the Cow Cross the Road 7 / 16 4
349 U1617FB2  Why Did the Cow Cross the Road II 9 / 20 5
350 U1617FB3  Why Did the Cow Cross the Road III 14 / 22 5
342 U1617FG1  Why Did the Cow Cross the Road 0 / 0 7
343 U1617FG2  Why Did the Cow Cross the Road II 0 / 0 7
344 U1617FG3  Why Did the Cow Cross the Road III 0 / 0 7
345 U1617FS1  Why Did the Cow Cross the Road 1 / 2 6
346 U1617FS2  Why Did the Cow Cross the Road II 3 / 6 6
347 U1617FS3  Why Did the Cow Cross the Road III 2 / 5 6
357 U1617JB1  Don't Be Last! 10 / 59 5
358 U1617JB2  Hoof, Paper, Scissors 3 / 3 5
359 U1617JB3  Cow Tipping 5 / 13 5
351 U1617JG1  Balanced Photo 0 / 0 7
352 U1617JG2  Hoof, Paper, Scissors 0 / 0 7
353 U1617JG3  Cow Navigation 0 / 0 7
354 U1617JS1  Cow Dance Show 1 / 1 6
355 U1617JS2  Hoof, Paper, Scissors 2 / 4 6
356 U1617JS3  Secret Cow Code 1 / 1 6
453 U1617OB1  The Lost Cow 6 / 16 4
454 U1617OB2  Bovine Genomics 5 / 9 5
455 U1617OB3  Modern Art 4 / 6 6
448 U1617OG1  Bovine Genomics 0 / 0 7
449 U1617OG2  Modern Art 2 0 / 0 7
450 U1617OS1  Paired Up 2 / 3 6
451 U1617OS2  Bovine Genomics 3 / 8 5
452 U1617OS3  Where's Bessie? 1 / 4 6
339 U1718DB1  Blocked Billboard 3 / 9 5
340 U1718DB2  The Bovine Shuffle 6 / 14 5
341 U1718DB3  Milk Measurement 3 / 5 6
333 U1718DG1  A Pie for a Pie 0 / 0 7
334 U1718DG2  Barn Painting 0 / 10 7
335 U1718DG3  Haybale Feast 0 / 0 7
336 U1718DS1  My Cow Ate My Homework 1 / 2 6
337 U1718DS2  Milk Measurement 0 / 4 6
338 U1718DS3  The Bovine Shuffle 0 / 4 7
321 U1718FB1  Teleportation 15 / 25 4
322 U1718FB2  Hoofball 3 / 7 6
323 U1718FB3  Taming the Herd 4 / 24 6
315 U1718FG1  Snow Boots 0 / 0 7
316 U1718FG2  Directory Traversal 0 / 0 7